г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
листай вправо
листай вправо
Шифр опоры | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Масса, Т | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У35-1 | 4,200 | 10,000 | 14,000 | 3,080 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У110-1 | 4,800 | 10,500 | 20,700 | 5,235 | 3078тм-т10-125а | I-IV | одноцепная |
У220-1 | 5,200 | 10,500 | 25,100 | 8,945 | 3080тм-т7-1а | I-IV | одноцепная |
У330-1 | 6,240 | 10,700 | 27,000 | 13,658 | 3080тм-т9-1а | I-IV | одноцепная |
У1 | 3-х стоечная | 17,000 | 24,600 | 14,838 | 3539тм-181 | II-IV | одноцепная |
УC750-1 | 3-х стоечная | - | 29,800 | 30,663 | 10224тм-т7-1 | II-IV | одноцепная |
У35-1+5 | 5,700 | 15,000 | 19,000 | 4,727 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У110-1+5 | 6,300 | 15,500 | 25,700 | 6,980 | 3078тм-т10-125а | I-IV | одноцепная |
У220-1+5 | 6,700 | 15,500 | 30,100 | 11,570 | 3080тм-т7-1а | I-IV | одноцепная |
У330-1+5 | 6,240 | 10,700 | 27,000 | 13,658 | 3080тм-т9-1а | I-IV | одноцепная |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.