г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
Молниеотводы
Марка | Высота, мм | Масса, кг | Проект |
---|---|---|---|
Молниеотвод МС-31,7 | 31700 | 1809 | 3.407.9-172.1 |
Молниеотвод МС-37,0 | 37000 | 2407 | 3.407.9-172.1 |
Молниеотвод МС-40,2 | 40200 | 2853 | 3.407.9-172.1 |
Металлоконтрукции МЖ-24,3 | 24300 | 218 | 3.407.9-172.1 |
Металлоконтрукции МЖ-27,1 | 27100 | 218 | 3.407.9-172.1 |
Металлоконтрукции МЖ-30,6 | 30600 | 218 | 3.407.9-172.1 |
Прожекторные мачты
Марка | Высота, мм | Масса, кг | Проект |
---|---|---|---|
ПМС-24,0 | 24000 | 2939 | 3.407.9-172.1 |
ПМС-29,3 | 29300 | 3860 | 3.407.9-172.1 |
ПМС-32,5 | 32500 | 4246 | 3.407.9-172.1 |
ПМЖ-16,6 | 16600 | 909 | 3.407.9-172.1 |
ПМЖ-19,3 | 19300 | 973 | 3.407.9-172.1 |
ПМЖ-22,8 | 22800 | 1090 | 3.407.9-172.1 |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.