листай вправо
листай вправо
Марка | Технологическое назначение | Масса, кг | Проект | Район |
---|---|---|---|---|
ПС-35Ш | шинный | 805 | 3.407.2-162.1-1 | обычный |
ПС-110Ш | шинный | 1806 | 3.407.2-162.1-7 | обычный |
ПС-35Я1 | ячейковый | 1122 | 3.407.2-162.1-2 | обычный |
ПСЛ-110Я1 | ячейковый | 1989 | 3.407.2-162.1-8 | обычный |
ПС-35Я2 | ячейковый | 1360 | 3.407.2-162.1-3 | обычный |
ПСЛ-110Я2 | ячейковый | 2317 | 3.407.2-162.1-9 | обычный |
ПС-35Я3 | ячейковый | 1454 | 3.407.2-162.1-4 | обычный |
ПСЛ-110Я3 | ячейковый | 2239 | 3.407.2-162.1-10 | обычный |
ПС-35Я4 | ячейковый | 2310 | 3.407.2-162.1-5 | обычный |
ПСЛ-110Я4 | ячейковый | 3742 | 3.407.2-162.1-11 | обычный |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.