г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
листай вправо
Шифр опоры | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Масса, Т | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У35-1 | 4,200 | 10,000 | 14,000 | 3,080 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-1+5 | 5,700 | 15,000 | 19,000 | 4,727 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-1Т | 4,200 | 10,000 | 17,950 | 3,263 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-1Т+5 | 5,700 | 15,000 | 22,950 | 4,910 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-2 | 4,200 | 10,500 | 17,500 | 5,020 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-2+5 | 5,700 | 15,500 | 22,500 | 6,850 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-2Т | 4,200 | 10,500 | 21,450 | 5,200 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-2Т+5 | 5,700 | 15,500 | 26,450 | 7,033 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-3 | 2,190 | 10,000 | 14,000 | 1,700 | 7227тм-т2-1,2 | I-IV | одноцепная |
У35-3+5 | 2,632 | 15,000 | 19,000 | 2,385 | 7227тм-т2-1,2 | I-IV | одноцепная |
Проконсультируем
Спроектируем
Рассчитаем
|Проконсультируем
|Рассчитаем
|Спроектируем
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.