г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
листай вправо
Шифр опоры | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Масса, Т | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У35-1 | 4,200 | 10,000 | 14,000 | 3,080 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-1+5 | 5,700 | 15,000 | 19,000 | 4,727 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-1Т | 4,200 | 10,000 | 17,950 | 3,263 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-1Т+5 | 5,700 | 15,000 | 22,950 | 4,910 | 3078тм-т8-103а | I-IV | одноцепная |
У35-2 | 4,200 | 10,500 | 17,500 | 5,020 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-2+5 | 5,700 | 15,500 | 22,500 | 6,850 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-2Т | 4,200 | 10,500 | 21,450 | 5,200 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-2Т+5 | 5,700 | 15,500 | 26,450 | 7,033 | 3078тм-т8-104а | I-IV | двухцепная |
У35-3 | 2,190 | 10,000 | 14,000 | 1,700 | 7227тм-т2-1,2 | I-IV | одноцепная |
У35-3+5 | 2,632 | 15,000 | 19,000 | 2,385 | 7227тм-т2-1,2 | I-IV | одноцепная |
У35-3+9 | 3,335 | 19,000 | 23,000 | 2,920 | 7227тм-т2-1,2 | I-IV | одноцепная |
У35-4 | 3,900 | 10,500 | 17,500 | 2,906 | 7227тм-т2-10,11 | I-IV | двухцепная |
У35-4+5 | 5,416 | 15,500 | 22,500 | 3,986 | 7227тм-т2-10,11 | I-IV | двухцепная |
У35-4+9 | 6,616 | 19,500 | 26,500 | 5,266 | 7227тм-т2-10,11 | I-IV | двухцепная |
П35-1 | 1,800 | 15,000 | 19,000 | 1,558 | 3078тм-т7-101а | I-IV | одноцепная |
П35-1T | 1,800 | 15,000 | 20,000 | 1,666 | 3078тм-т7-101а | I-IV | одноцепная |
П35-2 | 1,800 | 14,000 | 21,000 | 1,934 | 3078тм-т7-102а | I-IV | двухцепная |
П35-2Т | 1,800 | 14,000 | 22,900 | 2,042 | 3078тм-т7-102а | I-IV | двухцепная |
П35-1В | 1,800 | 15,000 | 19,000 | 1,623 | 11520тм-т1, лл3,4 | I-IV | одноцепная |
П35-1ВТ | 1,800 | 15,000 | 20,900 | 1,727 | 11520тм-т1, лл3,4 | I-IV | одноцепная |
П35-2В | 1,800 | 14,000 | 21,000 | 1,995 | 11520тм-т1, лл5,6 | I-IV | двухцепная |
П35-2ВТ | 1,800 | 14,000 | 22,900 | 2,099 | 11520тм-т1, лл5,6 | I-IV | двухцепная |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.