г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
Металлоконструкции для железобетонных опор ВЛ 35-750кВ
Наименование | Масса, кг | Проект |
---|---|---|
ПБ35-1 | 122 | 5384тм-т2 |
ПБ35-3 | 118 | 5384тм-т2 |
ПУСБ35-1 | 211 | 5384тм-т2 |
УБ35-1 | 270 | 5384тм-т2 |
ПБ35-3 | 299 | 5384тм-т2 |
ПБ35-4 | 299 | 5384тм-т2 |
ПБ110-1 | 216 | 3082тм-т2 |
ПБ110-3 | 216 | 3082тм-т2 |
ПБ110-5 | 255 | 3082тм-т2 |
ПСБ110-1 | 301 | 3082тм-т2 |
Металлоконструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500кВ
Наименование | Масса, кг | Проект |
---|---|---|
Б1-А | 1025 | 3.407-115 в.6 |
Р2-35-16С-4 | 250 | 3.407-115.6-КС-10 |
Наголовник М42 | 34 | 3.407.9-146.3 |
Подкладка М47 | 7,50 | 3.407.9-146.3 |
Д-116 | 110 | 3.407-115 |
Б2-А | 1165 | 3.407-115 в6 |
Р2-35-20С-4 | 265 | 3.407-115.6 |
Наголовник М43 | 41,1 | 3.407.9-146.3 |
Подкладка М48 | 8,80 | 3.407.9-146.3 |
Д-117 | 271 | 3.407-115 |
Металлоконструкции для железобетонных порталов ОРУ 35-500кВ
Наименование | Технологическое назначение | Масса, кг | Проект |
---|---|---|---|
ПЖ-35Я1 | ячейковый | 8000 | 3.407.1-137 |
ПЖ-110Ш | шинный | 8014 | 3.407.1-137 |
ПЖ-220Ш1 | шинный | 7100 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330Ш1 | шинный | 8289 | 3.407.9-149 |
ПЖ-500Л1 | линейный | 34049 | 3.407.9-161 |
ПЖ-35Я2 | ячейковый | 8163 | 3.407.1-137 |
ПЖ-110Я1 | ячейковый | 12530 | 3.407.1-137 |
ПЖ-220Я1 | ячейковый | 16647 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330Ш2 | шинный | 9900 | 3.407.9-149 |
ПЖ-500Л2 | линейный | 33580 | 3.407.9-161 |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.