листай вправо
Наименование | Технологическое назначение | Масса, кг | Проект |
---|---|---|---|
ПЖ-330Ш1 | шинный | 8289 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330Ш2 | шинный | 9900 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П1 | перемычечный | 13875 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П2 | перемычечный | 14468 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П3 | перемычечный | 17320 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П4 | перемычечный | 17913 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П5 | перемычечный | 29217 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П6 | перемычечный | 15098 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330П7 | перемычечный | 15100 | 3.407.9-149 |
ПЖ-330Я1 | ячейковый | 17858 | 3.407.9-149 |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.