г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
листай вправо
листай вправо
Шифр опоры | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Масса, Т | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У220н-1.1 | 5,180 | 10,500 | 24,500 | 8,210 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220н-1.1+5 | 6,590 | 15,500 | 29,500 | 10,425 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220н-1.1+9 | 7,720 | 19,500 | 33,500 | 12,353 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220н-1.1+14 | 9,140 | 24,500 | 38,500 | 16,450 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220но-1.1 | 5,180 | 10,500 | 24,500 | 8,559 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220но-1.1+5 | 6,590 | 15,500 | 29,500 | 10,774 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220но-1.1+9 | 7,720 | 19,500 | 33,500 | 12,702 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220но-1.1+14 | 9,140 | 24,500 | 38,500 | 16,799 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220н-1.2 | 5,180 | 10,500 | 24,500 | 8,462 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
У220н-1.2+5 | 6,590 | 15,500 | 29,500 | 10,603 | 7.220.03-КМ5 | I-IV | одноцепная |
стоимости производства и доставки
даты отгрузки
конструкционных особенностей
| стоимости производства и доставки
| даты отгрузки
| конструкционных особенностей
Больше 10 лет производим и реализуем:
-- металлические опоры ЛЭП 35 - 750 кВ
-- стальные порталы ОРУ
Обрабатываем горячим цинкование КАЖДУЮ деталь наших конструкций
Согласуем и дорабатываем чертежи и технически консультируем
Контролируем качество на каждом этапе
Доставляем по РФ и СНГ
Данные успешно отправлены.